Schrift- und Protokollführer seit 1910

Dauer der Amtszeit Schrift- und Protokollführer

Amtsdauer

in Jahren

Seit 2015
Riko Schwarz  
2006 - 2015 Martin Schleich 9
2002 - 2006 Thomas Ley (Schriftführer) 4
2004 - 2006 Jessica Ackermann (Protokollführer) 2
1998 - 2002 Werner Petry (Schriftführer) 4
2001 - 2004 Hubert Iking II. (Protokollführer) 3
1994 - 1998 Peter Jungbluth (Schriftführer) 4
1986 - 2001 Carlo Halbich (Protokollführer) 15
1987 - 1994 Uwe Krahn (Schriftführer) 7
1983 - 1986 Robert Knodt (Protkollführer) 3
1983 - 1987 Ulrich Witzschel (Schriftführer) 4
1974 - 1983 Peter Dötsch (Protokollführer) 9
1982 - 1983 Hubert Iking II. (Schriftführer) 1
1976 - 1982 August Iking 6
1967 - 1976 Heinz Geil 9
1950 - 1967 Alfons Hoffmann 17
1948 - 1950 Willi Zäck 2
1946 - 1948 Peter Zäck 2
1920 - 1946 Heinrich Hilger 26
1910 - 1920 Johann Becker 10