Im Jahr 2011 hatte der Löschzug Saffig 22 Einsätze.
Einige Einsätze sind zu einem ausführlicheren Bericht verlinkt.
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Ausgerückte Fahrzeuge | |
H | 1 | 15.02.2011 | 7.30 - 9.15 | Ölspur Pöschstraße | TLF 16/25, TSF |
B | 2 | 02.03.2011 | 12.02 - 12.25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TLF 16/25 und LZ Plaidt mit TLF16/25 und FEZ-Personal |
B | 3 | 17.03.2011 | 19.39 - 20.30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TLF 16/25; TSF und MTL-L (in Bereitstellung); LZ Plaidt (in Bereitstellung) und FEZ-Personal |
H | 4 | 25.03.2011 | 17.20 - 18.00 | Unterstützung LZ Plaidt mit Absturzsicherung | TLF 16/25 und TSF (in Bereitstellung) |
B | 5 | 04.04.2011 | 11.29 - 12.15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TLF 16/25 und MTF-L; TSF (in Bereitstellung); LZ Plaidt (in Bereitstellung) und FEZ-Personal |
B | 6 | 12.04.2011 | 13.33 - 14.00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TSF; TLF 16/25 (in Bereitstellung); LZ Plaidt mit TLF 16/25 und FEZ-Personal |
H | 7 | 18.04.2011 | 18.15 - 19.10 | Auslaufende Betriebsstoffe | TSF |
B | 8 | 18.04.2011 | 19.45 - 20.25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TLF 16/25; TSF (in Bereitstellung); LZ Plaidt (in Bereitstellung) sowie FEZ-Personal |
B | 9 | 17.05.2011 | 15.04 - 16.10 | gemeldeter Dachstuhlbrand | TLF 16/25 mit AL, TSF, MTF-L; LZ Plaidt mit TLF 16/25 und ELW1; FEZ-Personal; Polizei |
B | 10 | 27.05.2011 - 28.05.2011 | ab 03.26 | Vollbrand Firma Remondis Nickenich | LZ Saffig mit TLF 16/25, TSF und MTF-L |
H | 11 | 02.06.2011 | 16.26 - 17.45 | Vermisstensuche (Unterstützung Feuerwehr Weißenthurm) | LZ Saffig mit TSF und MTF-L |
B | 12 | 03.06.2011 | 13.59 - 17.15 | LKW in Vollbrand mit Übergriff auf Lagerhalle und Wohncontainer | TLF 16/25, TSF, MTF-L, Wehrleiter, LZ Plaidt mit TLF 16/25, LF 16 -TS, ELW 1 und MTF-L sowie DRK und Polizei |
H | 13 | 09.06.2011 | 12.21 - 13.20 | Ölspur / auslaufende Betriebsstoffe | TLF 16/25, TSF und MTF-L |
B | 14 | 22.06.2011 | 23.14 - 00.15 | Wohnungsbrand in Plaidt | TLF 16/25 und TSF, sowie LZ Plaidt, Wehrleiter, Rettungsdienst und Polizei |
B | 15 | 28.06.2011 | 13.44 - 15.00 | gemeldeter Wohnhausbrand in Plaidt | TLF 16/25, TSF (in Bereitstellung), sowie LZ Plaidt, Wehrleiter, Rettungsdienst und Polizei |
H | 16 | 30.06.2011 | 16.02 - 17.30 | Ölspur / Ausgelaufene Betriebsstoffe | TLF 16/25 und MTF-L, FEZ Pellenz, Polizei und Straßenbaulastträger |
B | 17 | 31.07.2011 | 13.58 - 15.10 | Brennender Baum Hauptstraße | TLF 16/25 und TSF |
H | 18 | 26.08.2011 | 17.16 - 23.00 | Sturmschäden nach Unwetter in Kruft | LZ Saffig: TLF 16/25 mit AL, TSF und MTF-L |
B | 19 | 16.10.2011 | 15.17 - 16.00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | TLF 16/25 und TSF; MTL-L (in Bereitstellung); LZ Plaidt mit TLF 16/25 und FEZ-Personal |
B | 20 | 02.12.2011 | 18.55 - 20.15 | Brennendes Gebäude (B256 Plaidt) | TLF 16/25; TSF (in Bereitstellung); LZ Plaidt, Wehrleiter, Polizei und Rettungsdienst |
B | 21 | 08.12.2011 | 17.21 - 18.20 | Brennende Müllcontainer | TLF 16/25, TSF; MTF-L (in Bereitstellung), FEZ Pellenz, LZ Plaidt mit TLF 16/25 sowie Polizei |
B | 22 | 12.12.2011 | 19.06 - 20.15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
TLF 16/25, TSF; MTF-L (in Bereitstellung), FEZ Pellenz, LZ Plaidt mit TLF 16/25 |